- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 100萬人民幣 | 2020-06-10 | 存續 |
| 工商注冊號 | 440300210444836 | 組織機構代碼 | MA5G83YM-9 | |
| 統一信用代碼 | 91440300MA5G83YM99 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91440300MA5G83YM99 | 行業 | 零售業 | |
| 營業期限 | 2020-06-10至無固定期限 | 核準日期 | 2023-11-24 | |
| 登記機關 | 深圳市市場監督管理局福田監管局 | 英文名稱 | Shenzhen Yududo Trading Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市福田區蓮花街道景華社區蓮花路2005號文博大廈804 | |||
| 經營范圍 |
經營電子商務;家居裝飾、運動器材、美容產品、攝影器材、影視設備、通訊器材、手機配件、電腦及周邊配件、紡織面料及輔料、服裝鞋帽、日用百貨、化妝品及衛生用品批發零售;電子產品的技術開發及銷售; 國內貿易,貨物及技術進出口(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。無
|
|||